一、项目基本情况 | ||||||||
项目名称 | 2019~2020年度beat365唯一官网招标代理中介机构采购 | |||||||
建设单位 | beat365唯一官网 | |||||||
招标类别 | ■自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 | |||||
开标时间 | 2018年12月26日 北京时间15时00分 | |||||||
开标地点 | 柳州市东环大道232号之一广西柳州市轨道交通投资发展集团三楼多功能会议室 | |||||||
二、中标候选人情况 | ||||||||
投标人名称 | 第一中标候选人 | 大成工程咨询有限公司 | ||||||
第二中标候选人(并列) | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | |||||||
第二中标候选人(并列) | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | |||||||
第四中标候选人 | 广西鑫润建设项目管理有限公司 | |||||||
第五中标候选人 | 广西鼎策工程顾问有限责任公司 | |||||||
第六中标候选人(并列) | 桂诚工程造价咨询事务有限责任公司 | |||||||
第六中标候选人(并列) | 广西翰林工程项目管理有限责任公司 | |||||||
第八中标候选人 | 中机国际招标有限公司 | |||||||
第九中标候选人 | 广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 | |||||||
第十中标候选人 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||||
第十一中标候选人 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||
第十二中标候选人 | 广西信永工程咨询有限责任公司 | |||||||
第十三中标候选人 | 广西鸿业建设工程管理咨询有限公司 | |||||||
第十四中标候选人 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | |||||||
第十五中标候选人 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | |||||||
招标文件要求的资格能力条件 | 1、投标人为国内注册(指按国家有关规定要求注册的)具备独立法人资格,且具备相应的招标代理服务经营范围,在人员、场地、设备方面具备承担本项目能力的服务招标代理机构。 2、业绩要求:近三年(2016年01月01日起至投标截止日止)每年完成3个以上(含3个)1000万元以上(含1000万元)的招标代理项目(以招标代理合同协议书为准)。 3、本项目不接受联合体投标。 | |||||||
资质条件 | 具备独立法人资格,且具备相应的招标代理服务经营范围 | 符合 | ||||||
业绩要求 | 近三年(2016年01月01日起至投标截止日止)每年完成3个以上(含3个)1000万元以上(含1000万元)的招标代理项目 | 符合 | ||||||
三、评标情况 | ||||||||
初步评审废标情况 | 被废标的投标人名称 | 废标原因及依据 | ||||||
法正项目管理集团有限公司 | 未提供“近三年每年完成3个以上1000万元以上的招标代理项目”,不通过符合性审查和资格性审查标准,不进入详细评审 | |||||||
广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 未提供“近三年每年完成3个以上1000万元以上的招标代理项目”,不通过符合性审查和资格性审查标准,不进入详细评审 | |||||||
广西恒基建设工程咨询有限公司 | 未提供“近三年每年完成3个以上1000万元以上的招标代理项目”,不通过符合性审查和资格性审查标准,不进入详细评审 | |||||||
广西建华工程项目管理有限公司 | 未提供“近三年每年完成3个以上1000万元以上的招标代理项目”,不通过符合性审查和资格性审查标准,不进入详细评审 | |||||||
柳州市弘彦招投标咨询有限公司 | 未提供“近三年每年完成3个以上1000万元以上的招标代理项目”,不通过符合性审查和资格性审查标准,不进入详细评审 | |||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | |||||||
四、异议 | ||||||||
异议时限 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 | |||||||
公示开始时间 | 2018 年12月27日 | 公示截止时间 | 2018年12月29日 | |||||
异议方式 | 异议人可直接将纸质材料送达招标人处。 |
beat365唯一官网
地址:广西壮族自治区柳州市东环大道232号之一
传真:0772-2630029 电话:0772-2820620 邮箱:lzgdjtgs@163.com
© beat365唯一官网(河南)有限公司 版权所有 LiuZhou Rail Transit Co., Ltd. All Rights Reserved.
欢迎关注官微
欢迎下载官方APP